
产品中心:四类产品与 12 个规格
按基管、防腐、保温、管件四类分工,每类 3 个常用规格。参数表列出材质、尺寸、标准与试验压力,按批号可追溯到带钢炉号与检测记录。
Index
12 个规格的对照索引
同一张表里横向比较 12 个规格的规格尺寸与材质,点产品名进入详情页看参数与场景。
| 产品 | 分类 | 规格尺寸 | 材质牌号 |
|---|---|---|---|
| Φ820×10 输水用螺旋钢管 | 螺旋钢管 | 外径 Φ820 mm,壁厚 10 mm,定尺 12 m | Q235B(可选 Q355B |
| Φ1620×16 水库取水大口径螺旋钢管 | 螺旋钢管 | 外径 Φ1620 mm,壁厚 16 mm,定尺 18 m 或 12 m | Q355B |
| Φ1016×17.5 X70 天然气输送螺旋钢管 | 螺旋钢管 | 外径 Φ1016 mm,壁厚 17.5 mm,定尺 12 m | L485M(X70) |
| Φ529×8 三层聚乙烯防腐螺旋钢管 | 防腐钢管 | 环氧粉末 80 μm、胶粘剂 170 μm、聚乙烯 2.9 mm | Q235B 螺旋焊管 |
| Φ630×9 内环氧外聚乙烯复合防腐钢管 | 防腐钢管 | 熔结环氧粉末 350 μm,附着力 1 级 | Q235B |
| Φ426×7 环氧煤沥青防腐钢管 | 防腐钢管 | 底漆 1 道、面漆 3 道,中间夹 2 层无碱玻纤布 | Q235B 螺旋焊管 |
| DN300 聚氨酯直埋保温钢管 | 保温钢管 | 硬质聚氨酯泡沫 45 mm,密度不小于 60 kg/m³ | Φ325×7 无缝或螺旋焊管 |
| DN200 钢套钢蒸汽保温钢管 | 保温钢管 | 硅酸铝棉 30 mm 加聚氨酯 40 mm 复合 | Φ219×6 无缝钢管 |
| DN500 预制架空保温钢管 | 保温钢管 | 憎水岩棉 60 mm,密度 100 kg/m³,憎水率 98% | Φ530×8 螺旋焊管 |
| DN200 碳钢 90 度弯头 | 管件与法兰 | DN200,外径 Φ219 mm,弯曲半径 1.5D | A234 WPB |
| DN150 碳钢等径三通 | 管件与法兰 | DN150,主管 Φ159×6,支管 Φ159×6 | 20# 无缝管 |
| PN16 DN100 平焊法兰 | 管件与法兰 | DN100,外径 Φ220 mm,内径 Φ115 mm | Q235B 钢板 |
四类产品可以组合下单
基管、防腐、保温与管件在同一张合同里排产,减少三次运输与两次验收。组合订单的交期按最长的一类算,常规 26 个工作日。
0317-6320118组合订单询价sales@jdugd.cn附清单与图纸


